中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5493南非兰特,人民币1元对4.6293土耳其新里拉,人民币1元对4.9998泰铢,人民币1元对1.4736瑞典克朗,人民币1元对0.5250沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3152俄罗斯卢布,人民币1元对0.5508波兰兹罗提,人民币1元对1.5011挪威克朗,人民币1元对0.6544马来西亚林吉特,人民币1元对2.4914墨西哥比索,人民币1元对1.1287澳门元,人民币1元对191.8000韩元,人民币1元对50.1731匈牙利福林,人民币1元对0.9572丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3326元,1欧元对人民币7.8253元,100日元对人民币4.6067元,1港元对人民币0.9132元,1英镑对人民币9.3015元,1澳元对人民币4.8193元,1美元对人民币7.1285元,1加拿大元对人民币5.2325元,1瑞士法郎对人民币8.0878元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3626元,人民币1元对0.5141阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5493 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.62926 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9998 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4736 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52495 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3152 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55078 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5011 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65437 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4914 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1287 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.1731 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9572 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3326 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8253 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6067 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91317 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3015 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8193 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1285 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2325 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0878 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3626 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51408 |
中国外汇交易中心
2024年07月18日