中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5575南非兰特,人民币1元对4.5926土耳其新里拉,人民币1元对5.1262泰铢,人民币1元对1.4649瑞典克朗,人民币1元对0.5253沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3627俄罗斯卢布,人民币1元对0.5685波兰兹罗提,人民币1元对1.4922挪威克朗,人民币1元对0.6619马来西亚林吉特,人民币1元对2.6077墨西哥比索,人民币1元对1.1314澳门元,人民币1元对192.0100韩元,人民币1元对51.7514匈牙利福林,人民币1元对0.9752丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2847元,1欧元对人民币7.6749元,100日元对人民币4.5461元,1港元对人民币0.9110元,1英镑对人民币9.0828元,1澳元对人民币4.7364元,1美元对人民币7.1148元,1加拿大元对人民币5.2162元,1瑞士法郎对人民币8.0268元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3976元,人民币1元对0.5141阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5575 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.59262 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1262 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4649 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52526 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3627 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56845 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4922 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66189 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6077 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1314 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.009995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.7514 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9752 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2847 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6749 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5461 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91095 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0828 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7364 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1148 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2162 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0268 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3976 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51415 |
中国外汇交易中心
2024年06月18日