全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
EM/ BTC | 0.0000000404 | -6.70% | 0.0000000404/0.0000000404 | 7.94K | 1 |
EM/ USDT | 0.000076 | -3.80% | 0.00008/0.000076 | 2.71M | 7 |
ENJ/ BTC | 0.00002948 | +2.75% | 0.00003029/0.00002822 | 20.10K | 227 |
ENJ/ ETH | 0.00040674 | +3.90% | 0.00040674/0.00039833 | 3.02K | 20 |
ENJ/ USDT | 0.2718 | +0.04% | 0.281/0.2606 | 5.00M | 34.30K |
ENS/ USDT | 24.3615 | +7.07% | 26.164/21.5258 | 667.29K | 144.00K |
EOS3L/ USDT | 0.00005142 | +11.83% | 0.00005482/0.00004486 | 4267.63M | 3.54K |
EOS3S/ USDT | 0.00000606 | -11.40% | 0.00000694/0.00000554 | 17903.70M | 2.06K |
EOS/ BTC | 0.0000153 | +1.93% | 0.00001551/0.000015 | 4.55K | 86 |
EOS/ ETH | 0.00056443 | -0.81% | 0.00057115/0.00056193 | 1.39K | 15 |
EOS/ HT | 0.234677 | -0.79% | 0.239465/0.233 | 5.48K | 203 |
EOS/ HUSD | 2.1952 | +4.01% | 2.2487/2.1028 | 106.03K | 2.77K |
EOS/ USDT | 0.8024 | -0.68% | 0.8031/0.7597 | 7.05M | 50.80K |
EPIK/ USDT | 0.008186 | -5.00% | 0.010116/0.008005 | 13.88M | 2.58K |
ERTHA/ USDT | 0.001073 | +1.51% | 0.0011/0.001032 | 81.70M | 3.81K |
ETC/ BTC | 0.000423 | -0.24% | 0.000426/0.00042 | 149.0336 | 68 |
ETC/ HT | 12.834862 | +12.01% | 14.279999/10.979797 | 1.29K | 1.13K |
ETC/ HUSD | 31.8421 | +16.93% | 31.8421/27.9439 | 2.7391 | 4 |
ETC/ USDT | 29.0771 | +1.59% | 30.4714/27.3942 | 615.70K | 84.19K |
ETH1S/ USDT | 0.2474 | -2.94% | 0.2564/0.2447 | 187.94K | 2.02K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。