全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
MASS/ USDT | 0.002111 | -23.35% | 0.002846/0.002111 | 714.41K | 74 |
MATIC/ USDT | 0.373214 | -0.44% | 0.376067/0.362185 | 24.53M | 38.09K |
MBOX/ USDT | 0.228 | +3.50% | 0.2308/0.2104 | 915.12K | 3.97K |
MDS/ USDT | 0.000131 | -1.50% | 0.000281/0.000123 | 64.11M | 239 |
MDX/ USDT | 0.0126 | +0.80% | 0.0137/0.0111 | 40.16M | 6.02K |
MGG/ USDT | 0.00124 | +9.35% | 0.00124/0.001134 | 305.20K | 7 |
MIR/ USDT | 0.1625 | +3.17% | 0.1796/0.155 | 61.72K | 198 |
MKR/ USDT | 1.77K | +0.41% | 1.82K/1.68K | 1.88K | 42.35K |
MLN/ USDT | 17.2318 | +3.62% | 17.3242/16.3209 | 8.10K | 7.26K |
MONO/ USDT | 0.00034 | -65.31% | 0.0008/0.00033 | 2.05M | 100 |
MOVR/ USDT | 16.4022 | +2.55% | 16.5729/15.2817 | 12.80K | 7.56K |
MPL/ USDT | 6.2087 | +0.00% | 6.5201/6.1159 | 113.191 | 33 |
MTA/ USDT | 0.0388 | +2.37% | 0.0418/0.0366 | 27.54K | 49 |
MULTI/ USDT | 0.6827 | -5.39% | 0.747/0.6687 | 584.93K | 9.34K |
MXC/ USDT | 0.005171 | -3.54% | 0.005398/0.005171 | 62.23K | 12 |
MX/ USDT | 3.1859 | +2.32% | 3.1947/3.0796 | 132.62K | 8.53K |
NANO/ USDT | 1.1625 | -4.27% | 1.2121/1.0683 | 319.23K | 7.73K |
NAS/ USDT | 0.038 | +23.38% | 0.0999/0.0313 | 2.05M | 2.11K |
NBS/ USDT | 0.000065 | +1.56% | 0.000071/0.000065 | 57.61M | 49 |
NCT/ USDT | 0.009563 | -2.72% | 0.009695/0.009431 | 137.55K | 66 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。